Назначение
Установка для спуска труб под давлением предназначена для принудительного спуска труб в скважину.
Технические характеристики
Параметр технической характеристики, размерность | Модификация, значение параметра |
Рабочее давление скважинной среды Рр, МПа, не более (давление герметизации трубы без спуска и подъёма) | 35 |
Пробное давление корпуса герметизатора Рпр=1,5*Рр, МПа | 52,5 |
Рабочее давление герметизации труб при спуске, МПа, не более | 14 |
Усилие спуска труб, кН (кгс) при рабочем давлении в гидросистеме | 196 (20000) |
Усилие испытания сухарей, кН (кгс): | |
Для НКТ 42 | 83 (8500) |
Для НКТ 48 | 88 (9000) |
Для НКТ 60 | 147 (15000) |
Для НКТ 73 | 196 (20000) |
Присоединительный нижний фланец (нижний фланец герметизатора) | 180х35 ГОСТ 28919-91 |
Диаметр проходного отверстия герметизатора (без герметизации), мм | 100 |
Герметизируемые трубы | Насосно-компрессорные трубы Ø42, Ø48, Ø60, Ø73 ГОСТ 633-80 |
Количество захватов труб | Два (один неподвижный удерживающий захват, один подвижный спускающий захват) |
Конструктивное исполнение захватов труб | Сменные, конусные, с зубчатыми сухарями (шлипсовые) |
Ход подвижного захвата, мм | 1400-1500 |
Привод механизма спуска труб | Дистанционный, гидравлический, гидроцилиндром двустороннего действия |
Рабочее давление гидроцилиндра, Ррг, МПа | 12 |
Пробное давление гидроцилиндра, Рпрг=1,5*Ррг, МПа |
18 |
Ход штока гидроцилиндра, мм: | |
- длина | 1200 |
- ширина | 600 |
- высота | 3100 |
Масса нетто в рабочем состоянии, кг, не более | 1300 |
Масса в таре, с комплектом запасных и расходных частей, кг, не более |
2000 |