Назначение
Станция предназначена для гидравлического привода инструмента для ремонта наземного оборудования нефтяных, газовых и других скважин с целью обеспечения безопасного ведения работ, в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350. Применяется совместно с установкой для спуска труб под давлением СПШ-1. В схеме станции используется двухпоточный насос и блок клапанов и распределителей с установленными значениями рабочего давления (может быть изменено, при необходимости).
Данный набор компонентов позволит обеспечить работу гидроцилиндров с определенной логикой и определенный управлением.
Технические характеристики
| Параметр технической характеристики, размерность | Значение параметра |
| Мощность электродвигателя, КВт | 15 |
| Напряжение питания, В (трехфазный) | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Насос Н1 | шестеренный |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 6 |
| Рабочий объём, см. куб. | 8 |
| Подача, л/мин | 11 |
| Насос Н2 | шестеренный |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 15 |
| Рабочий объём, см. куб. | 30 |
| Подача, л/мин | 42 |
| Настройка предохранительного клапана КП1, МПа | 15 |
| Настройка предохранительного клапана КП2, МПа | 3…15 |
| Настройка предохранительного клапана КП3, МПа | 6 |
| Настройка предохранительного клапана КП4, МПа | 2…6 |
| Вместимость гидравлического бака, л | 150 |
| Тонкость фильтрации фильтроэлемента Ф1, мкм | 25 |
| Температура окружающей среды, оС | -40….+40 |
| Температура рабочей жидкости, С | -10….+60 |
| Относительная влажность окружающей среды,% | не более 80 |
| Диапазон изменений атмосферного давления, мм рт. ст. | 620...780 |
| Рабочая жидкость по ISO 6743/4/DIN 51519 | минеральное масло для гидросистем |
| Вязкость/рекомендуемая вязкость мм2/с (сСт) по ISO 3448 | 10…22 |
| Рекомендуемые рабочие жидкости | ВМГЗ |
| ТНК Гидравлик Зима 15, 22 | |
| LUKOIL МГЕ-10А | |
| Gazpromneft Hydraulic HVLP 10, 15, 22 |