Назначение
Превентор предназначен для герметизации трубного канала лифтовых труб при спуске и подъеме штанг, кабеля геофизического, а также герметизации трубного канала лифтовых труб при отсутствии штанг (после замены трубных плашек на глухие).
Технические характеристики
Параметр технической характеристики, размерность | Величина |
Рабочее давление, МПа | 21 |
Диаметр прохода, мм | 62 |
Присоединительная резьба муфтовой и ниппельной части | Гладких НКТ-73 ГОСТ 633-80 |
Диаметр герметизируемых штанг и штока, мм | 16, 19, 22, 25, 31 |
Количество оборотов каждого штурвала для закрытия плашек | 9-10 |
Допустимая осевая нагрузка на корпуса плашек при закрытии на имитаторе, кг | 1585 |
Габаритные размеры, мм | |
– длина | 542 |
– высота | 230 |
– ширина | 150 |
Масса, кг | 15 |