Фургоны такого типа представляет собой автомобильные КУНГи, выполненные по модульной технологии или из полноформатных «сэндвич»-панелей с несколькими слоями по бескаркасной технологии.
Военные автофургоны оснащаются системами жизнеобеспечения: отопитель ОВ-65/95, ФВУА (фильтро- вентиляционная установка) системы кондиционирования КТНМ-4, КТН-2, 507 и т.д. При оформлении заказа вы можете дополнить фургон любым другим оборудованием. Внутреннее пространство при необходимости может быть разделено на несколько отсеков, за счёт перегородок.
Внешний вид:
Технические характеристики:
Параметр технической характеристики, размерность | Модификация, значение параметра | |
К4320 | К4320-01* | |
Базовое шасси | УРАЛ-43203 | |
Масса снаряженного кузова-фургона, кг | 1460 | 1382 |
Масса автомобильного кузова-фургона (на шасси), кг | 8885 | 8963 |
Масса перевозимого груза, кг | 4390 | 4468 |
Электропитание | 380/220В, 50Гц | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Внутренние габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 4510 | |
Ширина, мм | 2400 | |
Высота, мм | 1800 | |
Габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 8556 | |
Ширина, мм | 2550 | |
Высота, мм | 3455 | |
Системы жизнеобеспечения | ФВУА-100А, ОВ-65 | |
Условия эксплуатации | -50+50 | |
Исполнение кузова-фургона | Радиусная крыша | Прямая крыша |
Заполнитель панелей | Армированный пенопласт ПС1-100 | Заливочный ППУ-332 |
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 5 | |
Средний срок службы, лет | 20 |
*Кузов-фургон К4320-01 является вариантом исполнения кузова-фургона К4320.